Samling
19:05
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 8 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Kommentarer