Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 - Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 17 | 26 | 12 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Kommentarer