Spelarstatistik
- Alla serier
-
Junior-/Ungdomsserier
- 24/25 U11 Stockholm 7 mot 7 - Grupp B
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 10 december
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 12 november
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 14 januari
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 18 februari
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 26 november
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp B - 3 mars
-
Cuper
- 23/24 U10 Hallmans.nu Cup
- 23/24 U10 Hallmans.nu Cup
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 11 februari
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 17 december
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 19 november
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 21 januari
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 25 februari
- 23/24 U10 Stockholm 5 mot 5 Grupp A - 3 december
- Träningsmatcher