Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U17 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 14 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 21 | 43 | 14 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 67 | 33 | 34 | 12 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 43 | -3 | 9 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 64 | -15 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 59 | 48 | 11 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 | -12 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 106 | -82 | 0 |
Kommentarer